Quartz Rouge Gravier
2. Choisissez votre quantité:
3. Votre sélection:
Choisissez le format et l'emballage souhaités. Le prix total du produit apparaîtra ensuite ici et vous pourrez ajouter votre choix au panier d'achat.
Livraison professionnelle sans tracas. Commencez rapidement! Plus de 20 ans d'expérience avec plus de 350.000 clients satisfaits 
Description du produit
Le quartzite rouge est un quartz rouge. Il présente une dureté élevée. Le quartzite rouge a un bel aspect. Les avantages du quartzite rouge sont les suivants :
- Belle couleur rouge
- Excellent pour les allées

| Densité | ± 1500 kg par m3 |
|---|---|
| Informations importantes sur les dimensions | Les formats sont des tailles de tamis. Les tailles réelles peuvent donc varier légèrement. |
| Attention | Ce produit n'est pas lavé, il contient donc de la poussière et du sable en raison du processus de cassage et de transport de la pierre. Ce n'est pas un problème lors de l'utilisation ; la pierre se lavera d'elle-même avec le temps ou vous pouvez la rincer |
| Consommation | ±75kg / 0,05m3 par m2, sur la base d'une couche de 5cm. Pour les dimensions supérieures à 32 mm, appliquer une couche plus épaisse. Consommation par sac : 0,18m3 pour ± 3,5m2 | 0,35m3 pour ± 7m2 | 0,5m3 pour ± 10m2 | 0,7m3 pour ± 14m2 | 1m3 pour ± 20m2 |
| Délai de livraison et frais de transport | Livraison gratuite dans les 10 jours ouvrables après réception du paiement ! |
|---|---|
| Mode d'expédition | Livraison standard : Sacs/Palettes : camion avec plate-forme élévatrice et chariot élévateur (manuel) OU chariot élévateur embarqué (à fourche) selon notre choix. Nos véhicules n'ont pas de grue. Vrac : Camion à benne basculante (semi-remorque de 13 |
| Modes de paiement | A l'avance par banque, Paypal, Cartes Bancaires, Google Pay, Apple Pay ou après coup avec Klarna. Tous les prix s'entendent TVA comprise. |
Produits similaires
- Choix du format 1 et de l'emballage 7
- Choix du format 1 et de l'emballage 6
- Choix de formats 5 et d'emballages 6





























